Charlot og Charlotte
Prix Italia 1996 | ||
Special Prix Italia – Fiction | Vinder |
Den serbiske dansker
Prix Italia 2001 | ||
Bedste dramaserie | Vinder |
Dykkerne
Giffoni Filmfestival 2001 | ||
Free to fly section | Vinder |
Robert Prisen 2001 | ||
Årets special effects | Vinder | |
Årets fotograf | Nomineret | |
Årets klipper | Nomineret | |
Årets spillefilm | Nomineret | |
Årets sminkør | Nomineret | |
Årets scenograf | Nomineret | |
Årets lyd | Nomineret | |
Årets mandlige birolle | Nomineret |
Sandnes FaBu Int’l Film Festival 2000 | ||
Publikumsprisen | Vinder |
En sang for Martin
Bodil Prisen 2002 | ||
Bedste mandlige hovedrolle | Nomineret | |
Bedste kvindelige hovedrolle | Nomineret | |
Bedste danske film | Nomineret |
Festróia – Tróia International Film Festival 2002 | ||
Bedste skuespiller | Vinder | |
Den Gyldne Delfin | Nomineret |
Guldbagge Awards 2002 | ||
Bedste mandlige hovedrolle | Vinder | |
Bedste kvindelige hovedrolle | Vinder | |
Bedste fotograf | Nomineret | |
Bedste instruktør | Nomineret | |
Bedste film | Nomineret | |
Bedste manuskript | Nomineret |
Karlovy Vary International Film Festival 2001 | ||
Bedste skuespiller | Vinder | |
Bedste skuespillerinde | Vinder | |
Crystal Globe | Nomineret |
Farligt venskab
Bodil Prisen 1996 | ||
Bedste mandlige hovedrolle | Vinder |
Robert Prisen 1996 | ||
Årets mandlige hovedrolle | Vinder |
Fantasporto 1997 | ||
Bedste film | Nomineret |
Fri os fra det onde
Robert Prisen 2010 | ||
Årets kvindelige birolle | Vinder | |
Årets fotograf | Nomineret | |
Årets kostumier | Nomineret | |
Årets instruktør | Nomineret | |
Årets spillefilm | Nomineret | |
Årets sminkør | Nomineret | |
Årets scenograf | Nomineret | |
Årets manuskript | Nomineret | |
Årets lyd | Nomineret | |
Årets mandlige birolle | Nomineret |
Bodil Prisen 2010 | ||
Bedste mandlige birolle | Vinder | |
Bedste kvindelige birolle | Vinder |
Zulu Awards 2010 | ||
Bedste mandlige birolle | Nomineret | |
Bedste kvindelige birolle | Nomineret |
Fantasporto 2010 | ||
International Fantasy Film Special Jury Award | Vinder |
Sitges – Catalonian International Film Festival 2009 | ||
New Visions Award for Best Motion Picture | Vinder |
Liege International Police Film Festival 2010 | ||
Grand Prix | Vinder | |
Bedste manuskript | Vinder | |
Bedset skuespiller | Vinder | |
Ungdomsjuryens Pris | Vinder |
Mamers en Mars FF 2010 | ||
Ungdomjuryens Pris | Vinder |
Gamle mænd i nye biler
Valencia International Film Festival 2002 | ||
Publikumspris | Vinder |
Rome Noir 2002 | ||
Bedste kvindelige skuespiller | Vinder |
Hamburg FilmFest GmbH 2002 | ||
Digi@ward | Vinder |
Robert Prisen 2002 | ||
Årets mandlige hovedrolle | Nomineret | |
Årets klipper | Nomineret | |
Årets originalmanuskript | Nomineret | |
Årets special effects | Nomineret |
Ketchup-effekten
Amanda Award | ||
Bedste nordiske newcomer | Vinder |
Guldbagge Awards 2005 | ||
Bedste præstation | Vinder |
Kærlighed på film
Bodil Prisen 1996 | ||
Bedste mandlige hovedrolle | Vinder |
Bodil Prisen 2008 | ||
Bedste filmfotograf | Vinder | |
Bedste kvindelige birolle | Vinder |
Robert Prisen 2008 | ||
Årets fotograf | Vinder | |
Årets klipper | Vinder | |
Årets mandlige hovedrolle | Nomineret | |
Årets instruktør | Nomineret | |
Årets spillefilm | Nomineret | |
Årets sminkør | Nomineret | |
Årets originalmanuskript | Nomineret | |
Årets lyd | Nomineret | |
Årets mandlige birolle | Nomineret | |
Årets kvindelige birolle | Nomineret |
Sundance Film Festival 2008 | ||
Grand Jury Prize for World Cinema | Nomineret |
Zulu Awards 2008 | ||
Årets kvindelige birolle | Vinder |
Budapest Titanic International Film Festival 2008 | ||
Studentpris | Vinder |
Min søsters børn
Buster Københavns Internationale Børnefilmfestival | ||
Børnejuryprisen | Vinder |
Montevideo Divercine 2002 | ||
Børnejuryprisen | Vinder |
Oulu International Children’s Film Festival 2001 | ||
Børnejuryprisen | Vinder |
Talinn Tarta, Black Nights Film Festival 2001 | ||
Børnejuryprisen | Vinder |
Robert Prisen 2001 | ||
Årets børne- og ungdomsfilm | Vinder |
Min søsters børn i sneen
Lübeck, Nordische Filmtage 2002 | ||
Børnejuryprisen | Vinder |
Robert Prisen 2002 | ||
Årets børne- og familiefilm | Nomineret | |
Årets sang | Nomineret | |
Årets special effects | Nomineret |
Nattevagten
Brussels International Film Festival of Fantasy | ||
Publikumsprisen | Vinder |
Robert Prisen 1995 | ||
Bedste danske spillefilm | Vinder | |
Bedste sminke | Vinder | |
Bedste special effects | Vinder | |
Bedste klipning | Vinder | |
Bedste mandlige birolle | Vinder | |
Bedste kvindelige birolle | Vinder |
Bodil Prisen 1995 | ||
Bedste kvindelige birolle | Vinder | |
Bedste mandlige hovedrolle | Nomineret |
Rome Fantasy Film Festival 1995 | ||
Bedste kvindelige hovedrolle | Vinder | |
Bedste film | Vinder |
Rouen, Festival du Cinema Nordique 1995 | ||
Bedste mandlige hovedrolle | Vinder |
Fantasporto 1995 | ||
Bedste film | Vinder |
Nightwatch
Malaga Fantasy Film Week 1997 | ||
Special Prix Italia – Fiction | Vinder | |
Mest populære film | 2. plads |
Næste stop Paradis
Bodil Prisen 1981 | ||
Bedste kvindelige hovedrolle | Vinder |
Chicago International Film Festival 1981 | ||
Bedste spillefilm | Vinder |
Når mor kommer hjen
Cinekid 1998 | ||
Amsterdam Cinekid | Vinder |
Solkongen
Bodil Prisen 2006 | ||
Bedste kvindelige hovedrolle | Nomineret |
Robert Prisen 2006 | ||
Årets kvindelige hovedrolle | Vinder | |
Årets sang | Nomineret | |
Årets kvindelige birolle | Nomineret |
Zulu Awards 2005 | ||
Bedste film | Nomineret |
Uden for kærligheden
Bodil Prisen 2008 | ||
Bedste mandlige hovedrolle | Nomineret |
Robert Prisen 2008 | ||
Årets mandlige hovedrolle | Nomineret | |
Årets sang | Nomineret | |
Årets kvindelige birolle | Nomineret |
Mannheim-Heidelberg International Film Festival 2007 | ||
Økumeniske pris | Vinder | |
Biografejernes anbefaling | Vinder | |
Publikumspris | Vinder |
Geneve, Tous Ecran Film Festival 2007 | ||
Ungdomsjuryens pris | Vinder |
Jerusalem International Film Festival 2008 | ||
Bedste film | Vinder |
Vikaren
Leeds International Film Festival for Children and Young People 2008 | ||
Older Jury Award | Vinder |
Brussels Int. Film Festival of Fantasy, Thriller & Science Fiction Films 2008 | ||
Special mention |
TIFF Kids 2008 | ||
Publikumsprisen | Vinder |
ViewFinders: International Film Festival for Youth 2008 | ||
Hædrende omtale | Vinder |
Zlin International Film Festival for Children & Youth 2008 | ||
Bedste børnefilm | Vinder | |
Acknowledgement | Vinder |
Malmö, BUFF 2007 | ||
Ungdomsjuryens pris for bedste spillefilm | Vinder | |
International Kirke Pris | Vinder |
Chemnitz-Schlingel Children’s Film Festival 2007 | ||
Bedste mandlige skuespiller | Vinder |
Ouli International Children’s Film Festival 2007 | ||
Børnejuryens 1. pris | Vinder |
FanTasia Film Festival 2008 | ||
L’Écran Fantastique Award | Vinder |
Bodil Prisen 2008 | ||
Bedste filmfotograf | Vinder | |
Bedste kvindelige hovedrolle | Nomineret |
Robert Prisen 2008 | ||
Årets kvindelige hovedrolle | Nomineret | |
Årets fotograf | Nomineret | |
Årets kostumier | Nomineret | |
Årets klipper | Nomineret | |
Årets sminkør | Nomineret | |
Årets scenograf | Nomineret | |
Årets lyd | Nomineret | |
Årets special effects | Nomineret | |
Årets mandlige birolle | Nomineret |
Zulu Awards 2008 | ||
Bedste kvindelige danske hovedrolle | Vinder |
This post is also available in: English